VAV-spjeld for tilluft og avtrekk
OPTIMA-R-FC | OPTIMA-S-FC | OPTIMA-R-FC_S | OPTIMA-S-FC_S | OPTIMA-R-FC_BM | OPTIMA-S-FC_BM | OPTIMA-R-LV | OPTIMA-R-FM | OPTIMA-S-FM | OPTIMA-R-PC_BM | OPTIMA-S-PC_BM | OPTIMA-R-LPC_BM | OPTIMA-S-LPC_BM | OPTIMA-RES-A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
For luftstrømhastigheter ned til 0,2 m/s.
Trykkdriftsområde fra 2 Pa - 600 Pa.
For tilluft og avtrekk.
Kompakt
Galvanisert ståldesign
Robust
Med eller uten isolasjon
Lav lyd
Utvalg av applikasjoner
Høy kontrollnøyaktighet
Robust konstruksjon
Presisjonsavlesninger
Kompakt
Ingen vedlikehold
Galvanisert stål
Kompakt
Galvanisert stål
Fabrikkkalibrert
Støyreduksjon
Presisjonsmålinger
Kompakte dimensjoner
Ingen vedlikehold
Galvanisert stål
Installasjon av rektangulær kanal
Galvanisert stålplate
Høy målenøyaktighet
Trykkkontrollområde opp til ±75 Pa
Modulær
Galvanisert stål
Støyreduksjon