Twój okrągły, kanałowy wentylator Prio lub PrioSilent został zaprojektowany do jak najcichszej pracy przy użyciu specjalnych klipsów montażowych zapobiegających wibracjom i izolacji akustycznej.
Bez względu na to, czy wybierzesz silnik AC czy EC, wentylatory kanałowe Prio przenoszą powietrze tak efektywnie, jak to możliwe, zmniejszając koszty operacyjne w przyszłości.
Wentylatory Prio i PrioSilent mogą być instalowane w prosty i schludny sposób w kanałach okrągłych w dowolnej pozycji, co daje maksymalną elastyczność dla twojego zastosowania.
| Rozmiar (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar (mm) | 150 - 500 | 100 - 160 | 100 - 315 | 150 - 400 | 150 - 315 | 100 - 160 |
| Przepływ m³/h | ||||||
Przepływ m³/h | 439 - 10.736 | 187 - 502 | 245 - 2.050 | 600 - 5.700 | 420 - 2.661 | 320 - 600 |
| Ciśnienie Pa | ||||||
Ciśnienie Pa | 120 - 980 | 130 - 280 | 150 - 770 | 220 - 900 | 120 - 427 | 135 - 375 |
| SIlnik | ||||||
SIlnik | AC / EC | AC | AC / EC | AC / EC | AC / EC | AC / EC |
| Częstotliwość | ||||||
Częstotliwość | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Zasilanie | ||||||
Zasilanie | 230 V / 400 V | 230 V | ||||
Plastik | ||||||
Plastik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPP | ||||||
EPP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
Metal | ||||||
Metal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Montaż | ||||||
Montaż | Poziomy / Pionowy | Poziomy / Pionowy | Poziomy / Pionowy | Poziomy / Pionowy | Poziomy / Pionowy | Poziomy / Pionowy |
| Instalacja | ||||||
Instalacja | Wewnątrz / Pom. wilgotne | Wewnątrz / Pom. wilgotne | Wewnątrz / Pom. wilgotne | Wewnątrz / Pom. wilgotne | Wewnątrz / Pom. wilgotne | Wewnątrz / Pom. wilgotne |
| Wersja izolowana | ||||||
Wersja izolowana | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Skorzystaj z internetowego narzędzia doboru Systemair, które pomoże Ci wybrać najlepszy wentylator Prio dla Twojego projektu.
A co najlepsze - możesz pobrać wszystkie dane i dokumentację przed złożeniem zamówienia.