)
Sodoben dizajn in tiho delovanje, združena z enostavno izbiro in namestitvijo. Serija Serena FCU zagotavlja optimalno notranje udobje z minimalno porabo energije.
| Capacity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | ||||||
Installation type | ||||||
Installation type | ||||||
Ceiling | ||||||
Ceiling | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Horizontal | ||||||
Horizontal | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Vertical | ||||||
Vertical | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
With casing and diffuser | ||||||
With casing and diffuser | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ductable | ||||||
Ductable | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Airflow | ||||||
Airflow | ||||||
| Available Static Pressure | ||||||
Available Static Pressure | ||||||
| Fan Motor | ||||||
Fan Motor | ||||||
| Configuration | ||||||
Configuration | ||||||
| Valves | ||||||
Valves | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Controls | ||||||
Controls | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
)
Ustvarjanje in upravljanje projektov
Izbira izdelkov glede na projektne pogoje
Konfiguracija možnosti in dodatne opreme
Dostop do tehničnih podatkov, specifikacij in dimenzij