)
Компактные, энергоэффективные, а главное - бесшумные. Именно такими должны быть канальные вентиляторы.
)
)
)
Канальный вентилятор Prio или Prio Silent XP сконструирован таким образом, чтобы работать как можно тише, для чего используются специальные монтажные зажимы и звукоизоляция для предотвращения вибраций.
)
Независимо от того, какой двигатель вы выберете - AC или EC, канальные вентиляторы Prio подают воздух максимально эффективно, позволяя экономить на эксплуатационных расходах в будущем.
)
Вентиляторы Prio и PrioSilent могут быть просто и аккуратно установлены в круглые воздуховоды в любом положении, что обеспечивает максимальную гибкость при их применении.
| Size (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Size (mm) | 150 - 500 | 100 - 160 | 100 - 315 | 150 - 400 | 100 - 160 |
| Airflow m³/h | |||||
Airflow m³/h | 439 - 10.736 | 187 - 502 | 245 - 2.050 | 600 - 5.700 | 320 - 600 |
| Pressure Pa | |||||
Pressure Pa | 120 - 980 | 130 - 280 | 150 - 770 | 220 - 900 | 135 - 375 |
| Motor | |||||
Motor | AC / EC | AC | AC / EC | AC / EC | AC / EC |
| Frequenzy | |||||
Frequenzy | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Voltage | |||||
Voltage | 230 V / 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Casing | |||||
Casing | |||||
Plastic | |||||
Plastic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPP | |||||
EPP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Metal | |||||
Metal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mounting position | |||||
Mounting position | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical |
| Installation type | |||||
Installation type | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area |
| Insulated Version | |||||
Insulated Version | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Используйте онлайн-инструмент Systemair для выбора вентилятора Prio, который поможет вам подобрать оптимальный вариант для вашего проекта.
И самое главное - вы можете загрузить все данные и документацию до размещения заказа.