| Models | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Models | 100, 125, 150 | 100, 100 TH, 100 TP | 100, 125 | 100, 100 TH, 125, 150 | 100, 125, 150 | 100, 125, 150 | 100 T, 100 TH |
| Enclosure class | |||||||
Enclosure class | IP34 | IP45 | IP44 | IP24 | IPX4 | IPX4 | IP45 |
| Sound level LpA | |||||||
Sound level LpA | 34 - 35 | 25 | 27 - 32 | 34 - 35 | 36 - 40 | 25 - 39 | 36 |
| Frequency | |||||||
Frequency | 50-60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50 Hz |
| Wall installation | |||||||
Wall installation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Duct installation | |||||||
Duct installation | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Backdraft damper | |||||||
Backdraft damper | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
T = Timer
TH = Timer i czujnik wilgotności
TP = Timer i czujnik ruchu
Wyjątkowo cicha praca
Stopień ochrony IP45
Zamknięte łożyska kulkowe
Zintegrowana klapa zwrotna
Montaż poziomy lub pionowy
Wersja z timerem i czujnikiem wilgotności
Wersja z timerem i czujnikiem ruchu
Wersja ekonomiczna
Stopień ochrony IP34
Zamknięte łożyska kulkowe
Zintegrowana moskitiera
Montaż poziomy lub pionowy
Stylowy design
Stopień ochrony IP24
Zamknięte łożyska kulkowe
Zintegrowana klapa zwrotna
Montaż poziomy lub pionowy
Wersje z Timer oraz czujnikiem Wilgotności
Wyjątkowo cicha praca
Stylowy design
Stopień ochrony IP44
Zamknięte łożyska kulkowe
Zintegrowana klapa zwrotna
Montaż poziomy lub pionowy
Wyjątkowo cicha praca
Stopień ochrony IPX4
Zamknięte łożyska kulkowe
Montaż poziomy lub pionowy
Stopień ochrony IPX4
Zamknięte łożyska kulkowe
Montaż poziomy lub pionowy
Stylowy, nowoczesny design
Stopień ochrony IP45
Zamknięte łożyska kulkowe
Zintegrowana klapa zwrotna
Wbudowany timer
Łatwy w czyszczeniu filtr
Montaż poziomy
Wersja z timerem i czujnikiem wilgotności