)
Compact, energie-efficiënt, en het beste van alles - stil. Precies zoals kanaalventilatoren horen te zijn.
)
De Prio of Prio Silent circulaire kanaalventilator is ontworpen om zo stil mogelijk te werken met behulp van speciale bevestigingsklemmen en akoestische isolatie om trillingen te voorkomen.
)
Ongeacht of je kiest voor een AC- of een EC-motor, Prio kanaalventilatoren transporteren de lucht zo efficiënt mogelijk, waardoor je tot ver in de toekomst bespaart op operationele kosten.
)
Prio en PrioSilent ventilatoren kunnen eenvoudig en netjes worden geïnstalleerd in ronde kanalen in elke positie. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit voor uw toepassing.
| Size (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
Size (mm) | 150 - 500 | 100 - 160 | 100 - 315 | 100 - 160 |
| Airflow m³/h | ||||
Airflow m³/h | 439 - 10.736 | 187 - 502 | 245 - 2.050 | 320 - 600 |
| Pressure Pa | ||||
Pressure Pa | 120 - 980 | 130 - 280 | 150 - 770 | 135 - 375 |
| Motor | ||||
Motor | AC / EC | AC | AC / EC | AC / EC |
| Frequenzy | ||||
Frequenzy | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Voltage | ||||
Voltage | 230 V / 400 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Casing | ||||
Casing | ||||
Plastic | ||||
Plastic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPP | ||||
EPP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Metal | ||||
Metal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mounting position | ||||
Mounting position | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical |
| Installation type | ||||
Installation type | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area |
| Insulated Version | ||||
Insulated Version | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Gebruik het Systemair Online Selectiehulpmiddel om je te helpen de beste Prio-ventilator voor jouw project te selecteren.
En het beste van alles is dat je alle gegevens en documentatie kunt downloaden voordat je jouw bestelling plaatst.