)
Compact, energie-efficiënt, en het beste van alles - stil. Precies zoals kanaalventilatoren moeten zijn.
)
)
Uw Prio of Prio Silent ronde kanaalventilator is ontworpen om zo stil mogelijk te werken. Installatie met behulp van speciale bevestigingsklemmen en akoestische isolatie om trillingen te voorkomen.
)
Ongeacht of u kiest voor een AC- of een EC-motor, Prio kanaalventilatoren transporteren de lucht zo efficiënt mogelijk, waardoor u tot ver in de toekomst bespaart op operationele kosten.
)
Prio en Prio Silent ventilatoren kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in ronde kanalen, in elke positie, waardoor u maximale flexibiliteit heeft voor uw toepassing.
| Size (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
Size (mm) | 150 - 500 | 100 - 160 | 100 - 315 | 150 - 400 |
| Airflow m³/h | ||||
Airflow m³/h | 439 - 10.736 | 187 - 502 | 245 - 2.050 | 600 - 5.700 |
| Pressure Pa | ||||
Pressure Pa | 120 - 980 | 130 - 280 | 150 - 770 | 220 - 900 |
| Motor | ||||
Motor | AC / EC | AC | AC / EC | AC / EC |
| Frequenzy | ||||
Frequenzy | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Voltage | ||||
Voltage | 230 V / 400 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Casing | ||||
Casing | ||||
Plastic | ||||
Plastic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPP | ||||
EPP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Metal | ||||
Metal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mounting position | ||||
Mounting position | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical |
| Installation type | ||||
Installation type | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area |
| Insulated Version | ||||
Insulated Version | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Gebruik het Systemair Online Selectiehulpmiddel om u te helpen de beste Prio-ventilator voor uw project te selecteren.
En het beste van alles - u kunt alle gegevens en documentatie downloaden voordat u uw bestelling plaatst.