Vadošā loma efektīvā ilgtspējā. | No standarta līdz augstas efektivitātes, nodrošinot ilgtspējīgu veiktspēju, kas pielāgota Jūsu vajadzībām. | |
|---|---|---|
| Capacity | ||
Capacity | 35 -75 kW | 24 - 655 kW |
| Refrigerant | ||
Refrigerant | R290 | R32 |
| GWP | ||
GWP | 3 | 675 |
| Acoustic Level | ||
Acoustic Level | Standarta / Slient / Super-kluss | Standarta / Slient / Super-kluss |
| Compressor | ||
Compressor | Invertori | Invertori/Fiksētie* |
Configuration | ||
Configuration | ||
Cooling | ||
Cooling | ✗ | ✓ |
Heat-Pump | ||
Heat-Pump | ✓ | ✓ |
Polyvalent | ||
Polyvalent | ✗ | ✓ |
Free-Cooling | ||
Free-Cooling | ✗ | ✓ |
| Modularity | ||
Modularity | Līdz 16 vienībām | 7 līdz 16 vienības* |
*According to sizes