)
Design compatto, bassa rumorosità ed elevata efficienza energetica
)
)
)
Il ventilatore in linea per installazione su canali circolari Prio è progettato per garantire bassi livelli di rumorosità grazie a speciali clip di montaggio e all'isolamento acustico interno.
)
La scelta di un motore AC o EC della serie Prio non influenza l'elevato risparmio energetico e la riduzione dei costi di esercizio.
)
I ventilatori della serie Prio possono essere installati facilmente in canali circolari in qualsiasi posizione, offrendo la massima flessibilità per ogni tipo di applicazione.
| Size (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Size (mm) | 150 - 500 | 100 - 160 | 100 - 315 | 150 - 400 | 100 - 160 |
| Airflow m³/h | |||||
Airflow m³/h | 439 - 10.736 | 187 - 502 | 245 - 2.050 | 600 - 5.700 | 320 - 600 |
| Pressure Pa | |||||
Pressure Pa | 120 - 980 | 130 - 280 | 150 - 770 | 220 - 900 | 135 - 375 |
| Motor | |||||
Motor | AC / EC | AC | AC / EC | AC / EC | AC / EC |
| Frequenzy | |||||
Frequenzy | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Voltage | |||||
Voltage | 230 V / 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Casing | |||||
Casing | |||||
Plastic | |||||
Plastic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPP | |||||
EPP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Metal | |||||
Metal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mounting position | |||||
Mounting position | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical |
| Installation type | |||||
Installation type | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area |
| Insulated Version | |||||
Insulated Version | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Utilizza il software di configurazione di Systemair per scegliere il ventilatore Prio più adatto al tuo progetto.
Puoi scaricare tutti i dati e la documentazione tecnica prima di effettuare l'ordine.