| Modèles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Modèles | 100 - 125 | 100, 100 TH, 125, 150 | 100, 125, 150 | 100, 125, 150 | 100 T, 100 TH |
| Classe d'étanchéité | |||||
Classe d'étanchéité | IP44 | IP24 | IPX4 | IPX4 | IP45 |
| Niveau sonore LpA | |||||
Niveau sonore LpA | 27 - 32 | 34 - 35 | 36 - 40 | 25 - 39 | 36 |
| Fréquence | |||||
Fréquence | 50 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50 Hz |
| Installation murale | |||||
Installation murale | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Installation en gaine | |||||
Installation en gaine | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Clapet anti-retour | |||||
Clapet anti-retour | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
T = Timer
TH = Timer & Humidity sensor
TP = Timer & Motion sensor