)
Un design moderne et un fonctionnement silencieux, associés à une sélection et une installation faciles. La gamme de ventiloconvecteurs Serena assure un confort intérieur optimal avec une consommation d’énergie minimale.
| Capacity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 4,9 kW | 7 kW | 15 kW | 40 kW | 15 kW | 3,8 kW | 3,7 kW |
Installation type | |||||||
Installation type | ++ | +++ | ++ | + | + | ++ | + |
Ceiling | |||||||
Ceiling | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Horizontal | |||||||
Horizontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Vertical | |||||||
Vertical | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
With casing and diffuser | |||||||
With casing and diffuser | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Ductable | |||||||
Ductable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airflow | |||||||
Airflow | 549 m³/h | 1500 m³/h | 2 480 m³/h | 7 400 m³/h | 2980 m³/h | 600 m³/h | 700 m³/h |
| Available Static Pressure | |||||||
Available Static Pressure | 200 Pa | 50 Pa | - | 250 Pa | 80 Pa | ||
| Fan Motor | |||||||
Fan Motor | AC | AC or EC | AC or EC | AC or EC | AC or EC | EC | AC or EC |
| Configuration | |||||||
Configuration | 2 ou 4 tuyaux | 2 ou 4 tuyaux | 2 ou 4 tuyaux | 2 ou 4 tuyaux | 2 ou 4 tuyaux | 2 tuyaux | 2 tuyaux |
| Valves | |||||||
Valves | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controls | |||||||
Controls | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
)
Créez et gérez vos projets
Sélectionnez les produits selon les conditions de conception
Configurez les options et accessoires
Accédez aux données techniques, spécifications et dimensions