)
Un design moderne et un fonctionnement silencieux, associés à une sélection et une installation faciles. La gamme de ventiloconvecteurs Serena assure un confort intérieur optimal avec une consommation d’énergie minimale.
| Capacité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 4,9 kW | 7 kW | 15 kW | 40 kW | 15 kW | 3,8 kW | 3,7 kW |
Installation type | |||||||
Installation type | ++ | +++ | ++ | + | + | ++ | + |
Plafond | |||||||
Plafond | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Horizontal | |||||||
Horizontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Vertical | |||||||
Vertical | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
Avec enveloppe et diffuseur | |||||||
Avec enveloppe et diffuseur | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Gaine | |||||||
Gaine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flux d'air | |||||||
Flux d'air | 549 m³/h | 1500 m³/h | 2 480 m³/h | 7 400 m³/h | 2980 m³/h | 600 m³/h | 700 m³/h |
| Pression statique disponible | |||||||
Pression statique disponible | 200 Pa | 50 Pa | - | 250 Pa | 80 Pa | ||
| Moteur de ventilateur | |||||||
Moteur de ventilateur | AC | AC / EC | AC / EC | AC / EC | AC / EC | EC | AC / EC |
| Configuration | |||||||
Configuration | 2 ou 4 tuyaux | 2 ou 4 tuyaux | 2 ou 4 tuyaux | 2 ou 4 tuyaux | 2 ou 4 tuyaux | 2 tuyaux | 2 tuyaux |
| Vannes | |||||||
Vannes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régulation | |||||||
Régulation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
)
Créez et gérez vos projets
Sélectionnez les produits selon les conditions de conception
Configurez les options et accessoires
Accédez aux données techniques, spécifications et dimensions