Kompaktne, energiatõhus ja mis kõige parem - vaikne. Just selline, nagu kanaliventilaatorid peaksid olema.
)
Teie Prio või Prio Silent XP ümmargune kanaliventilaator on projekteeritud nii, et see töötaks võimalikult vaikselt.
)
Olenemata sellest, kas valite vahelduvvoolu- või EC-mootori, Prio kanaliventilaatorid edastavad õhku võimalikult tõhusalt, säästes teie kulusid.
)
Prio ja PrioSilent ventilaatoreid saab paigaldada lihtsasti ümarasse kanalisse mis tahes asendis, mis annab teile maksimaalse paindlikkuse teie süsteemi jaoks.
| Size (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Size (mm) | 150 - 500 | 100 - 160 | 100 - 315 | 150 - 400 | 100 - 160 |
| Airflow m³/h | |||||
Airflow m³/h | 439 - 10.736 | 187 - 502 | 245 - 2.050 | 600 - 5.700 | 320 - 600 |
| Pressure Pa | |||||
Pressure Pa | 120 - 980 | 130 - 280 | 150 - 770 | 220 - 900 | 135 - 375 |
| Motor | |||||
Motor | AC / EC | AC | AC / EC | AC / EC | AC / EC |
| Frequenzy | |||||
Frequenzy | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Voltage | |||||
Voltage | 230 V / 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Casing | |||||
Casing | |||||
Plastic | |||||
Plastic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPP | |||||
EPP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Metal | |||||
Metal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mounting position | |||||
Mounting position | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical |
| Installation type | |||||
Installation type | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area | Indoor / Damp Area |
| Insulated Version | |||||
Insulated Version | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Kasutage Systemairi veebipõhist valikuvahendit, mis aitab teil valida teie projekti jaoks parima Prio ventilaatori.
Ja mis kõige parem - saate kõik andmed ja dokumentatsiooni alla laadida enne tellimuse esitamist.