Wegweisend für effiziente Nachhaltigkeit. | ||
|---|---|---|
| Capacity | ||
Capacity | 35 -75 kW | 24 - 655 kW |
| Refrigerant | ||
Refrigerant | R290 | R32 |
| GWP | ||
GWP | 3 | 675 |
| Acoustic Level | ||
Acoustic Level | Std. / Leise / Superleise | Std / Slient / Super-silent |
| Compressor | ||
Compressor | Scroll-Verdichter | Inverter/Fixed* |
Configuration | ||
Configuration | ||
Cooling | ||
Cooling | ✗ | ✓ |
Heat-Pump | ||
Heat-Pump | ✓ | ✓ |
Polyvalent | ||
Polyvalent | ✗ | ✓ |
Free-Cooling | ||
Free-Cooling | ✗ | ✓ |
| Modularity | ||
Modularity | Bis zu 16 Einheiten | 7 up to 16 units* |
*According to sizes