<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>













	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>

		<title>Om Systemair f&#246;r Investerare &amp; Media</title>
		<link>http://www.systemair.com</link>
		<atom:link href="http://www.systemair.com/web/Om_Systemair_for_Investerare_Media_SWE.aspx" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Om Systemair för Investerare &amp; Media</description>
		
		
				<item>
					<title>Systemair i korthet</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemair_i_korthet.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:24:12 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">04ae254a-8dab-4286-907c-0cea2aec3f47</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Finansiella rapporter</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Finansiella_rapporter_1.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:06:16 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">b7cd7886-163c-4ce6-b2e9-23884d29ad0c</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Del&#229;rsrapport Q3 2009/10</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Delarsrapport_Q3_2009_1.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:29:56 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">5480b0d4-a36b-451e-99bc-e29603d248e8</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Del&#229;rsrapport Q2 2009/10</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Delarsrapport_Q2_2009_3.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:30:59 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">baf8e70d-029a-4ed5-9ca2-fd6fe2fa8bfd</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Del&#229;rsrapport Q1 2009/10</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Delarsrapport_Q1_2009_14.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:32:06 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">289837dc-5522-4465-8e8f-cf1f79b50d48</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Del&#229;rsrapport Q1 2008/09</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Delarsrapport_Q1_2008.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:33:25 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">a30dedbd-8dd8-44f9-8432-ef6e6c7fe6c4</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Del&#229;rsrapport Q2 2008/09</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Delarsrapport_Q2_2008.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:34:28 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">e332720f-c470-41b8-bac1-c430191c7766</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Del&#229;rsrapport Q3 2008/09</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Delarsrapport_Q3_2008.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:35:41 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">beec08d1-ba55-4a34-afdd-d3df42a4308c</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Bokslutskommunik&#233; 2008/09</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Bokslutskommunike_2008.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 18 May 2010 05:52:49 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">34542057-ffac-4509-a50f-0441df8c7432</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Del&#229;rsrapport Q1 2007/08</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Delarsrapport_Q1_2007.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:37:54 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">4d24328b-7b64-47e7-abf6-c7ef0e952ab9</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Del&#229;rsrapport Q2 2007/08</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Delarsrapport_Q2_2007_1.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:38:58 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">cd3939ca-8cc0-49bc-9c00-90ef6a75b6be</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Del&#229;rsrapport Q3 2007/08</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Delarsrapport_Q2_2007.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:40:14 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">6efb2c64-a2d0-48af-9dc6-00f8449b05f0</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Bokslutskommunik&#233; 2007/08</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Delarsrapport_Q2_2007_3.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 18 May 2010 05:53:44 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">b9aecd78-c1b7-465d-ab15-adf5b6e6d4f4</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Bokslutskommunik&#233; Q4 2009/10</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Bokslutskommunike_Q4_2009_10.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:30:00 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">b2320c11-2bf0-4512-8292-26106716ba7a</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Delarsrapport Q1 2010</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Delarsrapport_Q1_2010.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:30:00 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">feff3b44-8d15-4495-8797-8471a060cd27</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>&#197;rsredovisningar </title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Rapporter_arsredovisningar_3_2_1.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:08:20 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">4ec3beb0-e8b6-403f-bae4-5eeaa882b492</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Best&#228;ll tryckt &#229;rsredovisning</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div>&lt;p&gt;H&#228;r kan du best&#228;lla tryckta &#229;rsredovisningar. Fyll i dina kontaktuppgifter och kryssa i det du &#246;nskar, s&#229; postas trycksaken kostnadsfritt hem till dig.&amp;#160;&lt;/p&gt;</div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Bestall_arsredovisning.aspx</link>
					<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:21:34 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">a2980bb4-7544-4fd3-ad53-e097346f5ecc</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Kalendarium</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Kalendarium.aspx</link>
					<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:57:30 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">8cafadd4-9eb9-4793-9139-f3aac4d7c070</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Pressmeddelanden</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/pressmeddelanden_2.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:59:07 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">eae29a7a-2906-417b-9930-6778989df221</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Starkt kvartal f&#246;r Systemair - trots bistert klimat</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div>Oms&#228;ttning och r&#246;relseresultat f&#246;r tredje kvartalet (nov-jan) f&#246;r det brutna r&#228;kenskaps&#229;ret 2009/10 ligger p&#229; samma niv&#229; som motsvarande period f&#246;reg&#229;ende &#229;r. Nettooms&#228;ttningen minskade med 1 % till 799 Mkr (807) och r&#246;relseresultatet (EBIT) minskade med 1 % till 66,6 Mkr (67,3).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kassafl&#246;det fr&#229;n den l&#246;pande verksamheten uppgick till 107 Mkr (57) och soliditeten till 46,8% (41,6).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F&#246;r verksamhets&#229;rets f&#246;rsta nio m&#229;nader minskade oms&#228;ttningen med 5 % till 2 418 Mkr (2 541) och r&#246;relseresultatet (EBIT) minskade med 34 % till 208 Mkr (316).</div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Starkt_kvartal_for_Systemair_-_trots_bistert_klimat_1.aspx</link>
					<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:08:33 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">1721832b-eb1b-4a46-a202-13ba6d0320a9</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemairs valberedning</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemairs_valberedning_1.aspx</link>
					<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:00:00 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">b52f59bd-ab97-4a3b-9b35-41a23b9e9018</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemairs rapport f&#246;r tredje kvartalet presenteras 25 februari 2010</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemairs_rapport_for_tredje_kvartalet_presenteras_25_februari_2010_1.aspx</link>
					<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:30:00 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">5ca79083-cb77-4bc3-a6ac-ab2d6f5730e3</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemair fusionerar och kraftsamlar i UK</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemair_fusionerar_och_kraftsamlar_i_UK_2.aspx</link>
					<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:30:00 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">dab66c0c-8d12-4c9d-960f-eaed9d2086bc</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemair - EBIT-marginal n&#228;ra 9%</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/04ce5e76-4f34-40f9-99df-932fcb674609.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:30:00 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">7f8c32df-097c-455c-a546-dc0eaa152b25</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemairs Q2, 2009/10 presenteras den 26 november</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemairs_Q2_2009_10_presenteras_den_26_november_2.aspx</link>
					<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:30:00 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">e65085d6-4fbf-4464-a02b-cdafb412d069</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemair - strategiskt f&#246;rv&#228;rv i Indien</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemair_-_strategiskt_forvarv_i_Indien_4.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:00:00 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">8c8e992c-f552-44fa-a833-7f6104e048f3</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemair - f&#246;rv&#228;rv i Nordamerika</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemair_-_forvarv_i_Nordamerika_2.aspx</link>
					<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:45:00 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">97e8a034-05ff-4c29-aa01-dc9900bc4b3f</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemair - bibeh&#229;llen oms&#228;ttning under Q1</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemair_-_bibehallen_omsattning_under_Q1_9.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:56:00 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">db05507a-08bd-4350-a311-95c2886e571a</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemair h&#229;ller &#229;rsst&#228;mma den 3 september</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemair_haller_arsstamma_den_3_september_12.aspx</link>
					<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:07:00 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">e6ff343a-6c97-4b3d-9ecd-eaa16ec9d24c</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>&#197;rsst&#228;mma i Systemair AB 2009</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div>Systemair h&#246;ll sin &#229;rsst&#228;mma den 3 september 2009 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. St&#228;mman beslutade i enlighet med styrelsens f&#246;rslag i samtliga f&#246;reslagna &#228;renden. De viktigaste beslutens huvudsakliga inneh&#229;ll var:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Arsstamma_i_Systemair_AB_2009_6.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:58:20 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">71ef81dc-b05d-4566-a42f-bdba9afbff60</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemairs oms&#228;ttning steg 8 procent 2008/2009</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div>Ventilationsf&#246;retaget Systemair redovisar en of&#246;r&#228;ndrad oms&#228;ttning f&#246;r fj&#228;rde kvartalet med 792 Mkr (796) medan r&#246;relseresultatet minskade med 70 procent till 25 Mkr (83). F&#246;r r&#228;kenskaps&#229;ret 2008/09 (1 maj – 30 april) &#246;kade oms&#228;ttningen med 8 procent till 3 333 Mkr (3 092) medan r&#246;relseresultatet (EBIT) minskade med 15 procent till 341 Mkr (403). R&#246;relsemarginalen uppgick till 10,2 procent (13.0)</div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemairs_omsattning_steg_8_procent_2008_2009_6.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:03:13 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">44dd6f7d-452b-4425-87bd-f552822b4149</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemair informerar om f&#246;r&#228;ndringar i koncernledningen</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div></div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemair_informerar_om_forandringar_i_koncernledningen_6.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:10:03 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">35b31a58-f844-4405-9ac0-710787f4f285</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemair f&#246;rv&#228;rvar Energoplus i Slovenien</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div>Systemair har tr&#228;ffat &#246;verenskommelse om f&#246;rv&#228;rv av aktierna i ventilationsf&#246;retaget Energoplus i Slovenien med tilltr&#228;de 1 maj 2009. Bolaget hade f&#246;rra &#229;ret en oms&#228;ttning p&#229; drygt 100 Mkr.</div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemair_forvarvar_Energoplus_i_Slovenien_6.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:11:42 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">03eb8986-9a01-4597-ac83-068abe564deb</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Fortsatt tillv&#228;xt f&#246;r Systemair</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div>Ventilationsf&#246;retaget Systemair forts&#228;tter att v&#228;xa &#228;ven om tillv&#228;xttakten har d&#228;mpats. Under det tredje kvartalet (nov-jan) f&#246;r det brutna r&#228;kenskaps&#229;ret 2008/2009, &#246;kade netto-oms&#228;ttningen med 5 procent till 807 Mkr (769). Resultatet efter skatt minskade med 13 % till 54 Mkr (63). F&#246;r verksamhets&#229;rets f&#246;rsta 9 m&#229;nader &#246;kade nettooms&#228;ttningen med 11% till 2 541 Mkr (2 296) och resultatet efter skatt med 13% till 224 Mkr (198).</div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Fortsatt_tillvaxt_for_Systemair_6.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:13:53 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">bb7c35f3-77cf-4eb8-87ae-84c11eb59eff</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemair fick flygplatsorder i Delhi</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div>Ventilationsf&#246;retaget Systemair har tagit hem en stor order till Terminal 3 som &#228;r under uppf&#246;rande p&#229; Delhi Indira Gandhi Internationella flygplats. Ordern g&#228;ller olika typer av fl&#228;ktar, bl a brandgasfl&#228;ktar, till ett v&#228;rde av ca 5,5 Mkr.</div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemair_fick_flygplatsorder_i_Delhi_6.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:15:43 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">0e3fd800-acd4-4ed3-9242-7a732e61e531</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemair expanderar i Asien</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div>Ventilationsf&#246;retaget Systemair satsar vidare i Asien och har invigt tv&#229; nya monteringsfabriker, i Indien och i Malaysia. Fabriken i Indien invigdes av Sveriges ambassad&#246;r, Lars-Olof Lindgren.</div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemair_expanderar_i_Asien_4.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:18:08 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">744d01b0-7742-4266-9013-147de856873c</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Valberedning inf&#246;r Systemairs &#229;rsst&#228;mma 2009</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div>&#197;rsst&#228;mman den 27 augusti 2008 beslutade om principer f&#246;r valberedning inf&#246;r 2009 &#229;rs &#229;rsst&#228;mma. Beslutet inneb&#228;r att bolaget ska ha en valberedning best&#229;ende av tre ledam&#246;ter, styrelseordf&#246;randen samt en representant f&#246;r envar av de tv&#229; till r&#246;stetalet st&#246;rsta aktie&#228;garna.</div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Valberedning_infor_Systemairs_arsstamma_2009_4.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:20:19 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">49a7b2bd-0b25-4472-a8f9-8da82da84750</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemair &#246;kade nettoresultatet med 29%</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div>Fortsatt tillv&#228;xt och f&#246;rb&#228;ttrad l&#246;nsamhet f&#246;r ventilationsf&#246;retaget Systemair. Under det andra kvartalet (aug-okt) f&#246;r det brutna r&#228;kenskaps&#229;ret 2008/2009, &#246;kade nettooms&#228;ttningen med 14 procent till 947 Mkr (833). Resultatet efter skatt &#246;kade med 29% till 100 Mkr. F&#246;r verksamhets&#229;rets f&#246;rsta 6 m&#229;nader &#246;kade nettooms&#228;ttningen med 14% till 1734 Mkr (1527) och resultatet efter skatt med 26% till 170 Mkr (135). </div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemair_okade_nettoresultatet_med_29.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:25:03 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">9a222615-1c11-435d-abe4-0b431cd0e167</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Systemair f&#229;r order p&#229; 328 tunnelfl&#228;ktar till Italien</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div>Systemair har f&#229;tt en order v&#228;rd ca 2,9 MEUR f&#246;r tunnelfl&#228;ktar till en motorv&#228;g i Italien. Det &#228;r A32 Torino-Bardonnecchia motorv&#228;gstunnlar som ska rustas upp och fl&#228;ktarna ska levereras mellan 2008 och 2010.</div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Systemair_far_order_pa_328_tunnelflaktar_till_Italien_4.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:27:08 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">67eccb88-28ca-4197-8788-444c4cd94625</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>Pressrelease - &#197;rsst&#228;mma i Systemair AB</title>
					<description><![CDATA[
					
					<div>Systemair har den 27 augusti 2008 h&#229;llit &#229;rsst&#228;mma i F&#228;rna, Skinnskattebergs kommun. I samtliga f&#246;reslagna &#228;renden beslutade st&#228;mman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens f&#246;rslag. I det f&#246;ljande redog&#246;rs f&#246;r de viktigaste beslutens huvudsakliga inneh&#229;ll.</div>
					<div></div>
					]]></description>
					<link>http://www.systemair.com/web/Pressrelease_-_Arsstamma_i_Systemair_AB_3.aspx</link>
					<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:31:30 GMT</pubDate>
					<guid isPermaLink="false">55e99544-498b-4bc3-b7f2-0972c2e9b16a</guid>
				</item>
			

	</channel>
	</rss>













